Transitteringskonvensjonen - gjeldende fra 1. januar 2025 Motverdier av 1 euro
Transitteringskonvensjonen - gjeldende fra 1. januar 2025 Motverdier av 1 euro
Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.
Motverdiene brukes blant annet til å fastsette garantibeløpet for Enkeltgarantiblanketter i euro i henhold til EU/CTCs felles transitteringssystem.
Publisert: 26.11.2024
Euroens motverdier i nasjonale satser blir beregnet på grunnlag av valutakursene som gjelder første arbeidsdag i oktober. Satsene får virkning fra 1. januar påfølgende år. Dette er i henhold til Transitteringskonvensjonen, Vedlegg II, art. 22.
Følgende motverdier av 1 euro gjelder for 2025:
| Valuta | Valutakode | Kurs |
|---|---|---|
| Danske Kroner | DKK | 7,4578 |
| Britiske pund sterling | GBP | 0,8420 |
| Svenske Kroner | SEK | 11,3145 |
| Sveitsiske Franc | CHF | 0,9634 |
| Islandske Kroner | ISK | 149,90 |
| Norske Kroner | NOK | 11,7305 |
| Bulgarske Lev | BGN | 1,9558 |
| Tsjekkiske Koruna | CZK | 25,272 |
| Ungarske Forinter | HUF | 397,83 |
| Makedonsk Denar | MKD | 61,4950 |
| Polske Zloty | PLN | 4,2853 |
| Rumenske Leu | RON | 4,9759 |
| Tyrkiske Lira | TRY | 7,9573 |
| Serbisk Dinar | RSD | 117,0375 |
| Ukrainske Hryvnja | UAH | 46,1539 |
| Georgiske Lari | GEL | 3,0532 |
Oppdatert: 26.11.2024