Transitteringskonvensjonen – motverdier av 1 euro – gjeldende fra 1. januar 2023
Transitteringskonvensjonen – motverdier av 1 euro – gjeldende fra 1. januar 2023
Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.
Motverdiene brukes blant annet til å fastsette garantibeløpet for Enkeltgarantiblanketter i euro i henhold til EU/CTCs felles transitteringssystem.
Publisert: 23.11.2022
Euroens motverdier i nasjonale satser blir beregnet på grunnlag av valutakursene som gjelder første arbeidsdag i oktober. Satsene får virkning fra 1. januar påfølgende år. Dette er i henhold til Transitteringskonvensjonen, Vedlegg II, art. 22.
FØLGENDE MOTVERDIER AV 1 EURO GJELDER FOR 2023:
| Valutta | Forkortelse | Motverdi |
|---|---|---|
| Danske Kroner | DKK | 7,4366 |
| Britiske pund sterling | GBP | 0,87070 |
| Svenske Kroner | SEK | 10,8743 |
| Sveitsiske Franc | CHF | 0,9658 |
| Islandske Kroner | ISK | 141,70 |
| Norske Kroner | NOK | 10,5655 |
| Bulgarske Lev | BGN | 1,9558 |
| Tsjekkiske Koruna | CZK | 24,527 |
| Ungarske Forinter | HUF | 424,86 |
| Makedonsk Denar | MKD | 61,4950 |
| Kroatiske Kuna | HRK | 7,5275 |
| Polske Zloty | PLN | 4,8320 |
| Rumenske Leu | RON | 4,9479 |
| Tyrkiske Lira | TRY | 18,1801 |
| Serbisk Dinar | RSD | 117,3037 |
| Ukrainske Hryvnja | UAH | 35,6361 |
Oppdatert: 23.11.2022