Transitteringskonvensjonen – motverdier av 1 euro – gjeldende fra 1. januar 2024
Transitteringskonvensjonen – motverdier av 1 euro – gjeldende fra 1. januar 2024
Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.
Motverdiene brukes blant annet til å fastsette garantibeløpet for Enkeltgarantiblanketter i euro i henhold til EU/CTCs felles transitteringssystem.
Publisert: 21.12.2023
Euroens motverdier i nasjonale satser blir beregnet på grunnlag av valutakursene som gjelder første arbeidsdag i oktober. Satsene får virkning fra 1. januar påfølgende år. Dette er i henhold til Transitteringskonvensjonen, Vedlegg II, art. 22.
FØLGENDE MOTVERDIER AV 1 EURO GJELDER FOR 2024:
| Valuta | Forkortelse | Motverdi |
|---|---|---|
| Danske Kroner | DKK | 7,4585 |
| Britiske pund sterling | GBP | 0,86628 |
| Svenske Kroner | SEK | 11,5833 |
| Sveitsiske Franc | CHF | 0,9634 |
| Islandske Kroner | ISK | 146,50 |
| Norske Kroner | NOK | 11,3225 |
| Bulgarske Lev | BGN | 1,9558 |
| Tsjekkiske Koruna | CZK | 24,460 |
| Ungarske Forinter | HUF | 388,60 |
| Makedonsk Denar | MKD | 61,5070 |
| Polske Zloty | PLN | 4,6123 |
| Rumenske Leu | RON | 4,9748 |
| Tyrkiske Lira | TRY | 28,9802 |
| Serbisk Dinar | RSD | 117,1734 |
| Ukrainske Hryvnja | UAH | 38,7408 |
Oppdatert: 21.12.2023