Transitteringskonvensjonen – motverdier av 1 euro, gjeldende fra 1. januar 2026
Transitteringskonvensjonen – motverdier av 1 euro, gjeldende fra 1. januar 2026
Motverdiene brukes blant annet til å fastsette garantibeløpet for enkeltgarantiblanketter i euro i henhold til EU/CTCs felles transitteringssystem.
Publisert: 8.12.2025
Euroens motverdier i nasjonale satser blir beregnet på grunnlag av valutakursene som gjelder første arbeidsdag i oktober. Satsene får virkning fra 1. januar påfølgende år. Dette er i henhold til Transitteringskonvensjonen, Vedlegg II, art. 22.
Følgende motverdier av 1 euro gjelder for 2026:
| Danske kroner | DKK | 7,4659 |
|---|---|---|
| Britiske pund sterling | GBP | 0,8697 |
| Svenske kroner | SEK | 11,0355 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0,9365 |
| Islandske kroner | ISK | 142,60 |
| Norske kroner | NOK | 11,6580 |
| Bulgarske lev* | BGN | 1,9558 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 24,275 |
| Ungarske forinter | HUF | 388,70 |
| Makedonske denarer | MKD | 61,5538 |
| Polske zloty | PLN | 4,2583 |
| Rumenske leu | RON | 5,0821 |
| Tyrkiske lira | TRY | 48,8386 |
| Serbiske dinarer | RSD | 117,1697 |
| Ukrainske hryvnja | UAH | 48,3028 |
| Georgiske lari | GEL | 2,7252 |
| Moldovske leu | MDL | 19,6008 |
| Montenegrinske euro | EUR | 1 |
*Vil bli erstattet av euro fra 1. februar 2026.
Oppdatert: 8.12.2025