Forkortelser
| Forkortelse | Forklaring |
|---|---|
| ASTM | American Society for Testing Materials |
| a. v. | av verdien |
| bar | trykkenhet 1 bar = 100 kPa (10^5 Pa) |
| Bq eller curie | enhet for radioaktivitet (henholdsvis becquerel og ci - herunder mikrocurie µCi) |
| desitex | (se tex) |
| dyn/cm | dyn pr. centimeter (se newton) |
| ehk | effektive hestekrefter |
| fat | 1 fat= 158,987dm^3 (liter) |
| flytegrense | den spenning ved hvilken materialet begynner å "flyte" (belastning pr. flateenhet) |
| Hz | hertz (enhet for frekvens)(khz = kilohertz) |
| karat | 1 karat= 0,200 gram |
| kcal | kilokalori |
| Kelvin | enhet for termodynamisk temperatur og temperaturdifferens (0°C=273,15°K) |
| kgf | kiloforce (enhet for kraft) |
| kVA | kilovoltampere (kvar = kilovoltampere-reaktiv) |
| kvadratfot | 1 kvadratfot = 0,0929 m^2 |
| L. | Linné (bestemt av Linné) |
| M | mega |
| m- | meta- |
| mikron | 0,001 mm |
| Mullen | navnet på et spesielt apparat for måling av sprengstyrken på papir |
| N | newton (enhet for kraft) (1N=1kg.m/s^2 1N=10^5 dyn) (N/m=newton pr. m) |
| nummer metrisk | enhet for garntykkelse (nm) antall 1000 m garn som veier 1 kg |
| o- | orto- |
| p- | para- |
| Pa | pascal, enhet for trykk og spenning (1Pa = 1N/m^2) |
| spp. | species lat. (arter) |
| spesifikk vekt | vekt pr. volumenhet (egenvekt) |
| T | tesla = 10 kilogauss (målenhet for magnetisk flukstetthet) |
| tex | enhet for lengdevekt av garn (Vekten regnes ut i g pr. 1000m garn, f.eks. 1 tex = ett garn med lengde 1000m som veier 1g. 1 desitex = 1tex : 10) |
| tonn/h | tonn pr. time |
| var. | varietas lat. (varieteter) |
| vol. | volum |
Oppdatert: 27.11.2025