Beslagsstatistikk for 2022
Beslag gjort av Tolletaten i 2022.
Alkoholhaldige drikkevarer
| Beslaglagt vare | Tal på beslag | Beslaglagt mengd |
|---|---|---|
| Brennevin / brennevin over 60% | 34 | 2 648 liter |
| Vin | 2 393 | 10 906 liter |
| Øl | 3 854 | 70 093 liter |
Farmasøytiske preparat (ikkje narkotika)
| Beslaglagt vare | Tal på beslag | Beslaglagt mengd |
|---|---|---|
| Dopingmiddel *einingar = ampull, gram, kapsel, tablett | 1 610 | 458 001 einingar* |
Narkotika
| Beslaglagt vare | Tal på beslag | Beslaglagt mengd |
|---|---|---|
| Amfetamin | 112 | 59 737 gram |
| Cannabis | 957 | 2 065 203 gram |
| Heroin | 20 | 13 745 gram |
| Khat (tørket) | 97 | 610 kilo |
| Kokain | 89 | 42 944 gram |
Tobakksvarer
| Beslaglagt vare | Tal på beslag | Beslaglagt mengd |
|---|---|---|
| Sigarettar | 4 352 | 5 060 604 stk |
| Snus | 438 | 1 047 kilo |
| Andre tobakksvarer | 1 001 | 6 873 kilo |
Andre varer
| Beslaglagt vare | Tal på beslag | Beslaglagt mengd |
|---|---|---|
| Fisk | 62 | 9 179 kg |
| Kjøtvarer | 273 | 8 407 kg |
| Avdekt valuta (NOK) | 54 | 36 994 954 NOK |
Oppdatert: 27.11.2025