Største beslag gjennom tidene
Oversikt over dei største beslaga Tolletaten har gjort gjennom tidene.
Heroin
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| 27,0 kg | Svinesund | juni 2019 |
| 46,9 kg | Trondheim | august 2006 |
Kokain
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| 153,0 kg | Mo tollstad | november 2005 |
| 145,0 kg | Oslo | desember 2013 |
| 803,0 kg | - | april 2024 |
Amfetamin
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| 116 kg | Oslo | januar 2008 |
| 110 kg | Svinesund | januar 2015 |
| 212,55 kg | - | juli 2021 |
Hasj
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| 960 kg | Flekkefjord | august 1998 |
| 639 kg | Svinesund | mars 2016 |
Marihuana
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| 304 kg | - | mai 2021 |
| 1380 kg | Stavanger | september 1995 |
| 20 000 kg | Oslo | juli 1995 |
Dopingmidler (fast/flytende)
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| 27 600 gram | Oslo | januar 2004 |
| 24 000 gram | Kongsvinger | januar 2016 |
| 51 000 gram | - | oktober 2022 |
Dopingmiddel (ampuller)
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| 15 400 stykker | - | august 2021 |
| 14 400 stykker | Kristiansand | januar 2005 |
| 49 000 stykker | Oslo | januar 2004 |
Dopingmiddel (tabletter)
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| 46 963 stykker | - | februar 2016 |
| 161 700 stykker | Storskog | februar 2002 |
| 106 000 stykker | Gardermoen | mars 2001 |
Tobakk
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| 5 395 000 stykker | - | juni 2018 |
| 1575 kg | Flekkefjord | august 2002 |
| 1425 kg | Tromsø | september 1999 |
Brennevin (over 60 prosent alkohol)
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| 1560 liter | - | mai 2020 |
| 51 090 liter | Kongsvinger | september 2001 |
| 34 000 liter | Oslo | juni 1990 |
Brennevin
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| 12 543 liter | - | juli 2021 |
| 37 463 liter | Ørje/Oslo | oktober 2011 |
Vin
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| 9 630 liter | Kongsvinger | september 2011 |
| 21 600 liter | - | september 2017 |
Øl
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| 28 226 liter | Halden | august 2003 |
| 24 196 liter | Svinesund | oktober 2016 |
Valuta
| Mengd | Stad | Tidspunkt |
|---|---|---|
| NOK 11 430 000 | Gardermoen | april 2016 |
| NOK 5 200 000 | Oslo | mars 2014 |
| NOK 15 525 000 | - | oktober 2022 |
Oppdatert: 27.11.2025