Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
| Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 1 | 6.677 |
| Australske dollar | AUD | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 1 | 6.671 |
| Kanadiske dollar | CAD | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 1 | 6.711 |
| Kanadiske dollar | CAD | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 1 | 6.707 |
| Sveitsiske franc | CHF | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 100 | 1,142.960 |
| Sveitsiske franc | CHF | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 100 | 1,148.570 |
| Kinesiske yuan | CNY | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 100 | 141.670 |
| Kinesiske yuan | CNY | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 100 | 142.930 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 100 | 44.337 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 100 | 43.850 |
| Danske kroner | DKK | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 100 | 144.710 |
| Danske kroner | DKK | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 100 | 143.090 |
| Euro | EUR | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 1 | 10.817 |
| Euro | EUR | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 1 | 10.695 |
| Britiske pund | GBP | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 1 | 12.609 |
| Britiske pund | GBP | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 1 | 12.660 |
| Hong kong dollar | HKD | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 1 | 1.211 |
| Hong kong dollar | HKD | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 1 | 1.219 |
| Ungarske forint | HUF | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 100 | 2.946 |
| Ungarske forint | HUF | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 100 | 2.929 |
| Indiske rupees | INR | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 100 | 9.905 |
| Indiske rupees | INR | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 100 | 9.988 |
| Japanske yen | JPY | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 100 | 6.059 |
| Japanske yen | JPY | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 100 | 6.031 |
| Sørkoreanske won | KRW | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 100 | 0.700 |
| Sørkoreanske won | KRW | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 100 | 0.717 |
| Norske kroner | NOK | 01/01/1993 | 100 | 100.000 | |
| New zealand dollar | NZD | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 1 | 5.389 |
| New zealand dollar | NZD | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 1 | 5.356 |
| Pakistansk rupi | PKR | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 100 | 3.431 |
| Pakistansk rupi | PKR | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 100 | 3.455 |
| Polske zloty | PLN | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 1 | 2.473 |
| Polske zloty | PLN | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 1 | 2.439 |
| Rumenske leu | RON | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 100 | 204.930 |
| Rumenske leu | RON | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 100 | 200.400 |
| Svenske kroner | SEK | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 100 | 95.550 |
| Svenske kroner | SEK | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 100 | 95.530 |
| Singapore dollar | SGD | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 1 | 7.440 |
| Singapore dollar | SGD | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 1 | 7.472 |
| Thailandsk baht | THB | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 100 | 28.320 |
| Thailandsk baht | THB | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 100 | 28.457 |
| Amerikanske dollar | USD | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 1 | 9.506 |
| Amerikanske dollar | USD | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 1 | 9.565 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 10/15/2026 | 10/28/2026 | 1 | 0.580 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 10/29/2026 | 11/11/2026 | 1 | 0.578 |
Updated: 27/11/2025