Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
| Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 1 | 6.681 |
| Australske dollar | AUD | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 1 | 6.665 |
| Australske dollar | AUD | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 1 | 6.672 |
| Kanadiske dollar | CAD | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 1 | 6.738 |
| Kanadiske dollar | CAD | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 1 | 6.721 |
| Kanadiske dollar | CAD | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 1 | 6.704 |
| Sveitsiske franc | CHF | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 100 | 1,163.550 |
| Sveitsiske franc | CHF | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 100 | 1,151.640 |
| Sveitsiske franc | CHF | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 100 | 1,146.970 |
| Kinesiske yuan | CNY | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 100 | 138.990 |
| Kinesiske yuan | CNY | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 100 | 138.860 |
| Kinesiske yuan | CNY | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 100 | 138.890 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 100 | 45.197 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 100 | 44.780 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 100 | 44.682 |
| Danske kroner | DKK | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 100 | 145.710 |
| Danske kroner | DKK | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 100 | 144.730 |
| Danske kroner | DKK | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 100 | 144.600 |
| Euro | EUR | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 1 | 10.892 |
| Euro | EUR | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 1 | 10.818 |
| Euro | EUR | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 1 | 10.809 |
| Britiske pund | GBP | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 1 | 12.731 |
| Britiske pund | GBP | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 1 | 12.630 |
| Britiske pund | GBP | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 1 | 12.587 |
| Hong kong dollar | HKD | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 1 | 1.191 |
| Hong kong dollar | HKD | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 1 | 1.190 |
| Hong kong dollar | HKD | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 1 | 1.190 |
| Ungarske forint | HUF | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 100 | 3.006 |
| Ungarske forint | HUF | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 100 | 2.950 |
| Ungarske forint | HUF | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 100 | 2.935 |
| Indiske rupees | INR | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 100 | 9.788 |
| Indiske rupees | INR | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 100 | 9.831 |
| Indiske rupees | INR | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 100 | 9.830 |
| Japanske yen | JPY | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 100 | 5.865 |
| Japanske yen | JPY | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 100 | 5.828 |
| Japanske yen | JPY | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 100 | 5.849 |
| Sørkoreanske won | KRW | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 100 | 0.675 |
| Sørkoreanske won | KRW | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 100 | 0.679 |
| Sørkoreanske won | KRW | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 100 | 0.685 |
| Norske kroner | NOK | 01/01/1993 | 100 | 100.000 | |
| New zealand dollar | NZD | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 1 | 5.572 |
| New zealand dollar | NZD | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 1 | 5.498 |
| New zealand dollar | NZD | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 1 | 5.440 |
| Pakistansk rupi | PKR | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 100 | 3.367 |
| Pakistansk rupi | PKR | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 100 | 3.365 |
| Pakistansk rupi | PKR | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 100 | 3.366 |
| Polske zloty | PLN | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 1 | 2.529 |
| Polske zloty | PLN | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 1 | 2.497 |
| Polske zloty | PLN | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 1 | 2.498 |
| Rumenske leu | RON | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 100 | 207.320 |
| Rumenske leu | RON | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 100 | 205.800 |
| Rumenske leu | RON | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 100 | 205.660 |
| Svenske kroner | SEK | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 100 | 98.420 |
| Svenske kroner | SEK | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 100 | 97.340 |
| Svenske kroner | SEK | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 100 | 96.880 |
| Singapore dollar | SGD | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 1 | 7.352 |
| Singapore dollar | SGD | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 1 | 7.330 |
| Singapore dollar | SGD | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 1 | 7.332 |
| Thailandsk baht | THB | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 100 | 28.531 |
| Thailandsk baht | THB | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 100 | 28.061 |
| Thailandsk baht | THB | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 100 | 28.099 |
| Amerikanske dollar | USD | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 1 | 9.339 |
| Amerikanske dollar | USD | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 1 | 9.334 |
| Amerikanske dollar | USD | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 1 | 9.335 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 08/31/2026 | 09/06/2026 | 1 | 0.584 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 09/07/2026 | 09/16/2026 | 1 | 0.577 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 09/17/2026 | 09/30/2026 | 1 | 0.580 |
Updated: 27/11/2025