Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
| Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 1 | 6.668 |
| Australske dollar | AUD | 05/11/2026 | 1 | 6.629 | |
| Kanadiske dollar | CAD | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 1 | 6.815 |
| Kanadiske dollar | CAD | 05/11/2026 | 1 | 6.791 | |
| Sveitsiske franc | CHF | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 100 | 1,178.560 |
| Sveitsiske franc | CHF | 05/11/2026 | 100 | 1,179.000 | |
| Kinesiske yuan | CNY | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 100 | 136.300 |
| Kinesiske yuan | CNY | 05/11/2026 | 100 | 135.380 | |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 100 | 44.672 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 05/11/2026 | 100 | 44.321 | |
| Danske kroner | DKK | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 100 | 145.700 |
| Danske kroner | DKK | 05/11/2026 | 100 | 144.600 | |
| Euro | EUR | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 1 | 10.887 |
| Euro | EUR | 05/11/2026 | 1 | 10.805 | |
| Britiske pund | GBP | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 1 | 12.555 |
| Britiske pund | GBP | 05/11/2026 | 1 | 12.514 | |
| Hong kong dollar | HKD | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 1 | 1.189 |
| Hong kong dollar | HKD | 05/11/2026 | 1 | 1.179 | |
| Ungarske forint | HUF | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 100 | 2.980 |
| Ungarske forint | HUF | 05/11/2026 | 100 | 2.978 | |
| Indiske rupees | INR | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 100 | 9.860 |
| Indiske rupees | INR | 05/11/2026 | 100 | 9.704 | |
| Japanske yen | JPY | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 100 | 5.835 |
| Japanske yen | JPY | 05/11/2026 | 100 | 5.859 | |
| Sørkoreanske won | KRW | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 100 | 0.631 |
| Sørkoreanske won | KRW | 05/11/2026 | 100 | 0.627 | |
| Norske kroner | NOK | 01/01/1993 | 100 | 100.000 | |
| New zealand dollar | NZD | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 1 | 5.469 |
| New zealand dollar | NZD | 05/11/2026 | 1 | 5.436 | |
| Pakistansk rupi | PKR | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 100 | 3.344 |
| Pakistansk rupi | PKR | 05/11/2026 | 100 | 3.318 | |
| Polske zloty | PLN | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 1 | 2.563 |
| Polske zloty | PLN | 05/11/2026 | 1 | 2.539 | |
| Rumenske leu | RON | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 100 | 213.760 |
| Rumenske leu | RON | 05/11/2026 | 100 | 207.030 | |
| Svenske kroner | SEK | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 100 | 100.360 |
| Svenske kroner | SEK | 05/11/2026 | 100 | 99.680 | |
| Singapore dollar | SGD | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 1 | 7.292 |
| Singapore dollar | SGD | 05/11/2026 | 1 | 7.239 | |
| Thailandsk baht | THB | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 100 | 28.633 |
| Thailandsk baht | THB | 05/11/2026 | 100 | 28.329 | |
| Amerikanske dollar | USD | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 1 | 9.321 |
| Amerikanske dollar | USD | 05/11/2026 | 1 | 9.246 | |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 05/04/2026 | 05/10/2026 | 1 | 0.560 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 05/11/2026 | 1 | 0.554 |
Updated: 27/11/2025