Valutakursar
Her finn du Tolletaten sine valutakursar og valutakalkulatoren vår.
Valutakursane oppdaterast kvar onsdag med påfølgande ukes kurs. Standard ISO4217. Deklarasjonens rubrikk 23.
- Du finn datasett over gyldige valutakursar i formata xml, xsd og json her
- Du finn datasett over historiske valutakursar i formata xml, xsd og json her
Du finn også historiske kursar ved å klikke på boksen nedst på denne sida.
Valutakalkulator
| Valuta | Valutakode | F.o.m dato | T.o.m dato | Myntenhet | NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 1 | 6,668 |
| Australske dollar | AUD | 11.05.2026 | 1 | 6,629 | |
| Kanadiske dollar | CAD | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 1 | 6,815 |
| Kanadiske dollar | CAD | 11.05.2026 | 1 | 6,791 | |
| Sveitsiske franc | CHF | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 100 | 1 178,560 |
| Sveitsiske franc | CHF | 11.05.2026 | 100 | 1 179,000 | |
| Kinesiske yuan | CNY | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 100 | 136,300 |
| Kinesiske yuan | CNY | 11.05.2026 | 100 | 135,380 | |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 100 | 44,672 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 11.05.2026 | 100 | 44,321 | |
| Danske kroner | DKK | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 100 | 145,700 |
| Danske kroner | DKK | 11.05.2026 | 100 | 144,600 | |
| Euro | EUR | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 1 | 10,887 |
| Euro | EUR | 11.05.2026 | 1 | 10,805 | |
| Britiske pund | GBP | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 1 | 12,555 |
| Britiske pund | GBP | 11.05.2026 | 1 | 12,514 | |
| Hong kong dollar | HKD | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 1 | 1,189 |
| Hong kong dollar | HKD | 11.05.2026 | 1 | 1,179 | |
| Ungarske forint | HUF | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 100 | 2,980 |
| Ungarske forint | HUF | 11.05.2026 | 100 | 2,978 | |
| Indiske rupees | INR | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 100 | 9,860 |
| Indiske rupees | INR | 11.05.2026 | 100 | 9,704 | |
| Japanske yen | JPY | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 100 | 5,835 |
| Japanske yen | JPY | 11.05.2026 | 100 | 5,859 | |
| Sørkoreanske won | KRW | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 100 | 0,631 |
| Sørkoreanske won | KRW | 11.05.2026 | 100 | 0,627 | |
| Norske kroner | NOK | 01.01.1993 | 100 | 100,000 | |
| New zealand dollar | NZD | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 1 | 5,469 |
| New zealand dollar | NZD | 11.05.2026 | 1 | 5,436 | |
| Pakistansk rupi | PKR | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 100 | 3,344 |
| Pakistansk rupi | PKR | 11.05.2026 | 100 | 3,318 | |
| Polske zloty | PLN | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 1 | 2,563 |
| Polske zloty | PLN | 11.05.2026 | 1 | 2,539 | |
| Rumenske leu | RON | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 100 | 213,760 |
| Rumenske leu | RON | 11.05.2026 | 100 | 207,030 | |
| Svenske kroner | SEK | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 100 | 100,360 |
| Svenske kroner | SEK | 11.05.2026 | 100 | 99,680 | |
| Singapore dollar | SGD | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 1 | 7,292 |
| Singapore dollar | SGD | 11.05.2026 | 1 | 7,239 | |
| Thailandsk baht | THB | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 100 | 28,633 |
| Thailandsk baht | THB | 11.05.2026 | 100 | 28,329 | |
| Amerikanske dollar | USD | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 1 | 9,321 |
| Amerikanske dollar | USD | 11.05.2026 | 1 | 9,246 | |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 04.05.2026 | 10.05.2026 | 1 | 0,560 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 11.05.2026 | 1 | 0,554 |
Oppdatert: 27.11.2025