Verdigrenser for opprinnelseserklæringer
Har du kjøpt en vare i et land vi har en frihandelsavtale med, kan du få redusert tollavgift. Reiser du som næringsdrivende skal du deklarere varene dine til Tolletaten, uansett verdi. Dersom opprinnelsesproduktene overstiger verdigrensen må du ha et varesertifikat for å få preferansetollbehandling.
Les mer om frihandel
Verdigrensene uttrykt i gjeldende valutaer finner du nedenfor. Grensen gjelder for den valutaen fakturaen er utstedt i og skal ikke regnes om.
| Land | Valuta | Opprinnelseserklæring (6000 euro) |
|---|---|---|
| Albania | Lek | 600 000 |
| Bosnia-Herzegovina | Konvertible mark | 12 000 |
| Botswana | Botswansk pula | 87 700 |
| Danmark/Færøyene | Danske kroner | 45 600 |
| Egypt | Egyptiske pund | 316 434 |
| Eswatini | Lilangeni | 121 366 |
| Georgia | Georgian lari | 20 159 |
| Island | Islandske krona | 1 110 000 |
| Israel | Israelske shekel | 24 000 |
| Jordan | Jordansk dinar | 4 992 |
| Lesotho | Lesothisk loti | 121 667 |
| Libanon | Libanesisk pund | 629 622 000 |
| Liechtenstein | Sveitsiske franc | 10 300 |
| Marokko | Marokkansk dirham | 70 100 |
| Moldova | Moldovisk leu | 117 605 |
| Namibia | Namibisk dollar | 117 782 |
| Nord-Makedonia | Denar | 370 170 |
| Norge | Norske kroner | 65 000 |
| Polen | Zloty | 28 000 |
| Romania | Ny Leu | 31 170 |
| Serbia | Serbisk dinar | 703 235 |
| Sveits | Sveitsiske franc | 10 300 |
| Sverige | Svenske kroner | 64 000 |
| Sør-Afrika | Sørafrikansk rand | 122 629 |
| Tsjekkia | Koruna | 153 000 |
| Tunisia | Tunisian Dinar | 20 539 |
| Tyrkia | Ny tyrkisk lire | 294 000 |
| Ungarn | Forint | 2 550 000 |
| Ukraina | Hryvnia | 289 847 |
Oppdatert: 2.1.2026
Endringskommentar: Oppdatert