Reisegods og småsendinger
Har du handlet varer i utlandet til en verdi over verdigrensa på 3000/6000 kroner skal du betale merverdiavgift og eventuell tollavgift. Er varen din kjøpt i et land vi har en frihandelsavtale med kan tollavgiften reduseres.
Hvis du har med deg varene i bagasjen eller får de tilsendt fra en privatperson, kan tollavgiften reduseres så lenge importen ikke er av handelsmessig karakter. Disse vilkårene må være oppfylt:
- Produktene blir bare tilfeldig importert.
- Produktene er kun til personlig bruk for mottakerne, de reisende eller deres familier.
- Produktene er tydelig ikke ment for salg.
For småsendinger må den samlede verdien av produktene være under 500 euro, og for produkter i personlig bagasje må verdien være under 1200 euro.
Sjekk den aktuelle frihandelsavtale for nærmere bestemmelser.
Se hvilke land vi har en frihandelsavtale med
Verdigrensene uttrykt i andre valutaer finner du nedenfor.
| Land | Valuta | Reisande sin personlige bagasje (1200 euro) | Småsendingar (500 euro) |
|---|---|---|---|
| Albania | Lek | 120 000 | 50 000 |
| Bosnia-Herzegovina | Konvertible mark | 2 400 | 1 000 |
| Botswana | BWP | 18 600 | 7 300 |
| Danmark/Færøyene | Dansk krone | 9 000 | 3 800 |
| Egypt | Egyptiske pund | 65 616 | 27 340 |
| Georgia | Georgian Iari | 4 031 | 1 679 |
| Island | Islandsk krone | 220 000 | 92 000 |
| Israel | Israelsk shekel | 4 800 | 2 000 |
| Jordan | Jordansk dinar | 998 | 416 |
| Lesotho | LSL | 10 139 | 24 333 |
| Libanon | Libanesisk pund | 125 925 000 | 55 469 000 |
| Liechtenstein | Sveitsisk franc | 2 100 | 900 |
| Nord-Makedonia | Denar | 74 034 | 30 847 |
| Marokko | Marokkansk dirham | 14 100 | 5 900 |
| Moldova | Moldoviske leu | 23 521 | 9 800 |
| Namibia | NAD | 23 556 | 9 815 |
| Norge | Norsk krone | 13 000 | 5 600 |
| Polen | Zloty | 5 600 | 2 400 |
| Romania | Ny Leu | 6 230 | 2 590 |
| Serbia | Serbisk dinar | 140 647 | 58 603 |
| Sveits | Sveitsisk franc | 2 100 | 900 |
| Svergie | Svensk krone | 12 800 | 5 300 |
| Eswatini | SZL | 24 273 | 10 114 |
| Sør-Afrika | ZAR | 24 526 | 10 219 |
| Tsjekkia | Koruna | 30 000 | 12 700 |
| Tyrkia | Ny tyrkisk lire | 48 800 | 24 500 |
| Ukraina | Hryvnia | 57 963 | 24 151 |
| Ungarn | Forint | 510 000 | 210 000 |
Oppdatert: 19.12.2025
Endringskommentar: Oppdatert med satser for 2026