Diese Seite ist leider nicht auf Deutsch verfügbar. Sollten Sie die gesuchten Informationen nicht finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Reisegods og småsendingar
Har du handla varer i utlandet for meir enn verdigrensa på 3 000 eller 6 000 kroner, må du betale meirverdiavgift og eventuell tollavgift. Dersom vara er kjøpt i eit land som Noreg har frihandelsavtale med, kan tollavgifta bli redusert.
For varer du har med deg i bagasjen, eller som du får tilsendt frå ein privatperson, kan tollavgifta reduserast dersom innførselen ikkje er av handelsmessig karrakter.
For å få redusert tollavgift må desse vilkåra vere oppfylte:
- Produkta blir importerte berre sporadisk
- Produkta er til personlig bruk for mottakaren, den reisande eller familien deira
- Produkta er tydeleg ikkje meinte for sal.
For småsendingar må den samla verdien av produkta vere under 500 euro. For produkt i personleg bagasje må den samla verdien vere under 1 200 euro.
Sjå den aktuelle frihandelsavtalen for nærare vilkår.
Sjå kva land Noreg har frihandelsavtale med
Verdigrensene uttrykte i andre valutaer finn du nedanfor.
| Land | Valuta | Personleg bagasje for reisande (1200 euro) | Småsendingar (500 euro) |
|---|---|---|---|
| Albania | Albansk lek | 120 000 | 50 000 |
| Bosnia-Herzegovina | Konvertibilna mark | 2 400 | 1 000 |
| Botswana | Botswansk pula | 18 600 | 7 300 |
| Danmark/Færøyene | Dansk krone | 9 000 | 3 800 |
| Egypt | Egyptiske pund | 65 616 | 27 340 |
| Georgia | Georgisk Iari | 4 031 | 1 679 |
| Island | Islandsk krone | 220 000 | 92 000 |
| Israel | Israelsk shekel | 4 800 | 2 000 |
| Jordan | Jordansk dinar | 998 | 416 |
| Lesotho | Lesothisk loti | 10 139 | 24 333 |
| Libanon | Libanesisk pund | 125 925 000 | 55 469 000 |
| Liechtenstein | Sveitsisk franc | 2 100 | 900 |
| Nord-Makedonia | Makedonsk denar | 74 034 | 30 847 |
| Marokko | Marokkansk dirham | 14 100 | 5 900 |
| Moldova | Moldovsk leu | 23 521 | 9 800 |
| Namibia | Namibisk dollae | 23 556 | 9 815 |
| Noreg | Norsk krone | 13 000 | 5 600 |
| Polen | Polsk zloty | 5 600 | 2 400 |
| Romania | Rumensk leu | 6 230 | 2 590 |
| Serbia | Serbisk dinar | 140 647 | 58 603 |
| Sveits | Sveitsisk franc | 2 100 | 900 |
| Sverige | Svensk krone | 12 800 | 5 300 |
| Eswatini | Eswatinisk lilangeni | 24 273 | 10 114 |
| Sør-Afrika | Sørafrikansk rand | 24 526 | 10 219 |
| Tsjekkia | Tsjekkisk koruna | 30 000 | 12 700 |
| Tyrkia | Tyrkisk lire | 48 800 | 24 500 |
| Ukraina | Ukrainsk hryvnia | 57 963 | 24 151 |
| Ungarn | Ungarsk forint | 510 000 | 210 000 |
Oppdatert: 18.8.2026