Diese Seite ist leider nicht auf Deutsch verfügbar. Sollten Sie die gesuchten Informationen nicht finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Valutakursar
Her finn du Tolletaten sine valutakursar og valutakalkulatoren vår.
Valutakursane blir oppdaterte og fastsette annakvar tysdag. Dei nye kursane gjeld i to kalenderveker frå og med den tredje påfølgjande torsdagen. Standard ISO 4217. Rubrikk 23 i deklarasjonen.
- Du finn datasett over gjeldane valutakursar i formata XML, XSD og JSON her
- Du finn datasett med historiske valutakursar i formata XML, XSD og JSON her
Du finn også historiske kursar ved å klikke på boksen nedst på sida.
Valutakalkulator
| Valuta | Valutakode | F.o.m dato | T.o.m dato | Myntenhet | NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 1 | 6,677 |
| Australske dollar | AUD | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 1 | 6,671 |
| Kanadiske dollar | CAD | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 1 | 6,711 |
| Kanadiske dollar | CAD | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 1 | 6,707 |
| Sveitsiske franc | CHF | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 100 | 1 142,960 |
| Sveitsiske franc | CHF | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 100 | 1 148,570 |
| Kinesiske yuan | CNY | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 100 | 141,670 |
| Kinesiske yuan | CNY | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 100 | 142,930 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 100 | 44,337 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 100 | 43,850 |
| Danske kroner | DKK | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 100 | 144,710 |
| Danske kroner | DKK | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 100 | 143,090 |
| Euro | EUR | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 1 | 10,817 |
| Euro | EUR | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 1 | 10,695 |
| Britiske pund | GBP | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 1 | 12,609 |
| Britiske pund | GBP | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 1 | 12,660 |
| Hong kong dollar | HKD | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 1 | 1,211 |
| Hong kong dollar | HKD | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 1 | 1,219 |
| Ungarske forint | HUF | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 100 | 2,946 |
| Ungarske forint | HUF | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 100 | 2,929 |
| Indiske rupees | INR | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 100 | 9,905 |
| Indiske rupees | INR | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 100 | 9,988 |
| Japanske yen | JPY | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 100 | 6,059 |
| Japanske yen | JPY | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 100 | 6,031 |
| Sørkoreanske won | KRW | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 100 | 0,700 |
| Sørkoreanske won | KRW | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 100 | 0,717 |
| Norske kroner | NOK | 01.01.1993 | 100 | 100,000 | |
| New zealand dollar | NZD | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 1 | 5,389 |
| New zealand dollar | NZD | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 1 | 5,356 |
| Pakistansk rupi | PKR | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 100 | 3,431 |
| Pakistansk rupi | PKR | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 100 | 3,455 |
| Polske zloty | PLN | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 1 | 2,473 |
| Polske zloty | PLN | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 1 | 2,439 |
| Rumenske leu | RON | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 100 | 204,930 |
| Rumenske leu | RON | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 100 | 200,400 |
| Svenske kroner | SEK | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 100 | 95,550 |
| Svenske kroner | SEK | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 100 | 95,530 |
| Singapore dollar | SGD | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 1 | 7,440 |
| Singapore dollar | SGD | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 1 | 7,472 |
| Thailandsk baht | THB | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 100 | 28,320 |
| Thailandsk baht | THB | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 100 | 28,457 |
| Amerikanske dollar | USD | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 1 | 9,506 |
| Amerikanske dollar | USD | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 1 | 9,565 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 15.10.2026 | 28.10.2026 | 1 | 0,580 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 29.10.2026 | 11.11.2026 | 1 | 0,578 |
Oppdatert: 14.9.2026