Diese Seite ist leider nicht auf Deutsch verfügbar. Sollten Sie die gesuchten Informationen nicht finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Valutakursar
Her finn du Tolletaten sine valutakursar og valutakalkulatoren vår.
Endring i fastsetjing av valutakursane
Fram til 2. september:
Valutakursane blir oppdaterte kvar onsdag med kursane for den påfølgande veka. Standard ISO 4217. Rubrikk 23 i deklarasjonen.
Frå 3. september:
Valutakursane blir oppdaterte og fastsette annakvar tysdag. Dei nye kursane gjeld i to kalenderveker frå og med den tredje påfølgjande torsdagen. Standard ISO 4217. Rubrikk 23 i deklarasjonen.
- Du finn datasett over gjeldane valutakursar i formata XML, XSD og JSON her
- Du finn datasett med historiske valutakursar i formata XML, XSD og JSON her
Du finn også historiske kursar ved å klikke på boksen nedst på sida.
Valutakalkulator
| Valuta | Valutakode | F.o.m dato | T.o.m dato | Myntenhet | NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 1 | 6,681 |
| Australske dollar | AUD | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 1 | 6,665 |
| Australske dollar | AUD | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 1 | 6,672 |
| Kanadiske dollar | CAD | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 1 | 6,738 |
| Kanadiske dollar | CAD | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 1 | 6,721 |
| Kanadiske dollar | CAD | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 1 | 6,704 |
| Sveitsiske franc | CHF | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 100 | 1 163,550 |
| Sveitsiske franc | CHF | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 100 | 1 151,640 |
| Sveitsiske franc | CHF | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 100 | 1 146,970 |
| Kinesiske yuan | CNY | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 100 | 138,990 |
| Kinesiske yuan | CNY | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 100 | 138,860 |
| Kinesiske yuan | CNY | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 100 | 138,890 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 100 | 45,197 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 100 | 44,780 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 100 | 44,682 |
| Danske kroner | DKK | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 100 | 145,710 |
| Danske kroner | DKK | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 100 | 144,730 |
| Danske kroner | DKK | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 100 | 144,600 |
| Euro | EUR | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 1 | 10,892 |
| Euro | EUR | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 1 | 10,818 |
| Euro | EUR | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 1 | 10,809 |
| Britiske pund | GBP | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 1 | 12,731 |
| Britiske pund | GBP | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 1 | 12,630 |
| Britiske pund | GBP | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 1 | 12,587 |
| Hong kong dollar | HKD | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 1 | 1,191 |
| Hong kong dollar | HKD | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 1 | 1,190 |
| Hong kong dollar | HKD | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 1 | 1,190 |
| Ungarske forint | HUF | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 100 | 3,006 |
| Ungarske forint | HUF | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 100 | 2,950 |
| Ungarske forint | HUF | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 100 | 2,935 |
| Indiske rupees | INR | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 100 | 9,788 |
| Indiske rupees | INR | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 100 | 9,831 |
| Indiske rupees | INR | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 100 | 9,830 |
| Japanske yen | JPY | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 100 | 5,865 |
| Japanske yen | JPY | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 100 | 5,828 |
| Japanske yen | JPY | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 100 | 5,849 |
| Sørkoreanske won | KRW | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 100 | 0,675 |
| Sørkoreanske won | KRW | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 100 | 0,679 |
| Sørkoreanske won | KRW | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 100 | 0,685 |
| Norske kroner | NOK | 01.01.1993 | 100 | 100,000 | |
| New zealand dollar | NZD | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 1 | 5,572 |
| New zealand dollar | NZD | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 1 | 5,498 |
| New zealand dollar | NZD | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 1 | 5,440 |
| Pakistansk rupi | PKR | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 100 | 3,367 |
| Pakistansk rupi | PKR | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 100 | 3,365 |
| Pakistansk rupi | PKR | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 100 | 3,366 |
| Polske zloty | PLN | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 1 | 2,529 |
| Polske zloty | PLN | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 1 | 2,497 |
| Polske zloty | PLN | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 1 | 2,498 |
| Rumenske leu | RON | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 100 | 207,320 |
| Rumenske leu | RON | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 100 | 205,800 |
| Rumenske leu | RON | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 100 | 205,660 |
| Svenske kroner | SEK | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 100 | 98,420 |
| Svenske kroner | SEK | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 100 | 97,340 |
| Svenske kroner | SEK | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 100 | 96,880 |
| Singapore dollar | SGD | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 1 | 7,352 |
| Singapore dollar | SGD | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 1 | 7,330 |
| Singapore dollar | SGD | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 1 | 7,332 |
| Thailandsk baht | THB | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 100 | 28,531 |
| Thailandsk baht | THB | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 100 | 28,061 |
| Thailandsk baht | THB | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 100 | 28,099 |
| Amerikanske dollar | USD | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 1 | 9,339 |
| Amerikanske dollar | USD | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 1 | 9,334 |
| Amerikanske dollar | USD | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 1 | 9,335 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 31.08.2026 | 06.09.2026 | 1 | 0,584 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 07.09.2026 | 16.09.2026 | 1 | 0,577 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 17.09.2026 | 30.09.2026 | 1 | 0,580 |
Oppdatert: 31.8.2026